Reservation

삼척 장호 산호 오션뷰 펜션 예약안내

삼척 장호 산호 오션뷰 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2 추석
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
203호 5.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 79,000 119,000 79,000 89,000 129,000 99,000 109,000 169,000 149,000 159,000 219,000 69,000 79,000 99,000 89,000 99,000 149,000 119,000 129,000 189,000 119,000 119,000 119,000
204호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 89,000 129,000 89,000 99,000 139,000 109,000 119,000 179,000 159,000 169,000 229,000 79,000 89,000 109,000 99,000 109,000 159,000 129,000 139,000 199,000 129,000 129,000 129,000
205호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 139,000 99,000 109,000 149,000 119,000 129,000 189,000 169,000 179,000 239,000 89,000 99,000 119,000 109,000 119,000 169,000 139,000 149,000 209,000 139,000 139,000 139,000
301호(오션뷰) 6.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 79,000 89,000 129,000 89,000 99,000 139,000 109,000 119,000 179,000 159,000 169,000 229,000 79,000 89,000 109,000 99,000 109,000 159,000 129,000 139,000 199,000 129,000 129,000 129,000
302호(오션뷰) 6.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 79,000 89,000 129,000 89,000 99,000 139,000 109,000 119,000 179,000 159,000 169,000 229,000 79,000 89,000 109,000 99,000 109,000 159,000 129,000 139,000 199,000 129,000 129,000 129,000
303호 5.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 74,000 79,000 119,000 84,000 89,000 129,000 104,000 109,000 169,000 154,000 159,000 219,000 74,000 79,000 99,000 94,000 99,000 149,000 124,000 129,000 189,000 119,000 119,000 119,000
304호(오션뷰) 10.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 139,000 99,000 109,000 149,000 119,000 129,000 189,000 169,000 179,000 239,000 89,000 99,000 119,000 109,000 119,000 169,000 139,000 149,000 209,000 139,000 139,000 139,000
305호 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 109,000 149,000 109,000 119,000 159,000 129,000 139,000 199,000 179,000 189,000 249,000 99,000 109,000 129,000 119,000 129,000 179,000 149,000 159,000 219,000 149,000 149,000 149,000
  • 집기품목 : 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 침대방, 2인실
객실명 기간 주중 금요일 주말
203호 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기1 79,000 89,000 129,000
성수기1 99,000 109,000 169,000
극성수기 149,000 159,000 219,000
비수기2 69,000 79,000 99,000
준성수기2 89,000 99,000 149,000
성수기2 119,000 129,000 189,000
추석 119,000 119,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
204호(오션뷰) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 89,000 99,000 139,000
성수기1 109,000 119,000 179,000
극성수기 159,000 169,000 229,000
비수기2 79,000 89,000 109,000
준성수기2 99,000 109,000 159,000
성수기2 129,000 139,000 199,000
추석 129,000 129,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
205호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 139,000
준성수기1 99,000 109,000 149,000
성수기1 119,000 129,000 189,000
극성수기 169,000 179,000 239,000
비수기2 89,000 99,000 119,000
준성수기2 109,000 119,000 169,000
성수기2 139,000 149,000 209,000
추석 139,000 139,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
301호(오션뷰) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 89,000 99,000 139,000
성수기1 109,000 119,000 179,000
극성수기 159,000 169,000 229,000
비수기2 79,000 89,000 109,000
준성수기2 99,000 109,000 159,000
성수기2 129,000 139,000 199,000
추석 129,000 129,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
302호(오션뷰) 정상가 79,000 89,000 129,000
준성수기1 89,000 99,000 139,000
성수기1 109,000 119,000 179,000
극성수기 159,000 169,000 229,000
비수기2 79,000 89,000 109,000
준성수기2 99,000 109,000 159,000
성수기2 129,000 139,000 199,000
추석 129,000 129,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
303호 정상가 74,000 79,000 119,000
준성수기1 84,000 89,000 129,000
성수기1 104,000 109,000 169,000
극성수기 154,000 159,000 219,000
비수기2 74,000 79,000 99,000
준성수기2 94,000 99,000 149,000
성수기2 124,000 129,000 189,000
추석 119,000 119,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
304호(오션뷰) 정상가 89,000 99,000 139,000
준성수기1 99,000 109,000 149,000
성수기1 119,000 129,000 189,000
극성수기 169,000 179,000 239,000
비수기2 89,000 99,000 119,000
준성수기2 109,000 119,000 169,000
성수기2 139,000 149,000 209,000
추석 139,000 139,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
305호 정상가 99,000 109,000 149,000
준성수기1 109,000 119,000 159,000
성수기1 129,000 139,000 199,000
극성수기 179,000 189,000 249,000
비수기2 99,000 109,000 129,000
준성수기2 119,000 129,000 179,000
성수기2 149,000 159,000 219,000
추석 149,000 149,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 침대방, 2인실

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 14시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
22시 이후 입실할 경우 사전 연락


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 1인 15,000원
(1박기준/현장결제)
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인기준 20,000원, 4인 30,000원 1인 추가시 5,000원 발생 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시: 이용 불가
- 동계 시: 이용 불가



[편의 및 주변 시설]
- 장호해변 3분
- 장호항 스노쿨링, 카누, 케이블카, 배낚시체험 인근 위치

[공지사항]
※ 애완동물은 입실 금지
※ 퇴실 시 음식물 및 쓰레기 분리수거, 사용 주방기구 세척 요청
※ 무분별한 오락, 음주, 고성방가 등 타 이용객 불쾌 행위 자제
※ 파손물은 객실 이용자가 변상 원칙

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창